| Palm® handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Palm TX | 5.4.9 Garnet | Palm Z22 | 5.4.9 Garnet | ||
| LifeDrive | 5.4.8 Garnet | Palm i705 | 4.1 | ||
| Palm m515 | 4.1 | Palm m505 | 4.0 » 4.1 | ||
| Palm m500 | 4.0 » 4.1 | Palm m130 | 4.1 | ||
| Palm m125 | 4.0 | Palm m105 | 3.5 | ||
| Palm m100 | 3.5 | Palm VIIx | 3.5 » 3.5.3 | ||
| Palm VII | 3.2 » 3.5.3 | Palm Vx | 3.3 » 3.5.3 | ||
| Palm V | 3.1 | Palm IIIc | 3.5 » 3.5.3 | ||
| Palm IIIxe | 3.5 » 3.5.3 | Palm IIIx | 3.1 » 3.3 | ||
| Palm IIIe | 3.1 | Palm III | 3.0 » 3.3 | ||
| Palm Pilot | 2.0 » 2.0.5 | Pilot | 1.0 » 1.0.7 | ||
| Palm® smartphones | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Centro | 5.4.9 | ||||
| Tungsten handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Tungsten E2 | 5.4.7 Garnet | Tungsten E | 5.2.1 | ||
| Tungsten C | 5.2.1 | Tungsten W | 4.1.1 | ||
| Tungsten T5 | 5.4.0 | Tungsten T3 | 5.2.1 | ||
| Tungsten T2 | 5.2.1 | Tungsten T | 5 | ||
| Zire handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Zire 72 | 5.2.8 | Zire 71 | 5.2 | ||
| Zire 31 | 5.2.8 | Zire 21 | 5.2.8 | ||
| Zire | 4.1 | ||||
| Treo smartphones | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Treo 755p | 5.4.9 | Treo 700p | 5.4.9 | ||
| Treo 680 | 5.4.9 | Treo 650 | 5.4 » 5.4.8 | ||
| Treo 600 | 5.2.1 | Treo 300 | 3.5.2H » 3.5.2H6.3 | ||
| Treo 270 | 3.5.2H » 3.5.2H5.9 | Treo 180g | 3.5.2H » 3.5.2H5.9 | ||
| Treo 180 | 3.5.2H » 3.5.2H5.9 | ||||
| Symbol® portable terminals | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| SPT1800 | 4.x | SPT1550 | 3.5 / 4.x | ||
| SPT1700 | 3.2 / 3.5 » 3.2r3 / 3.5.3 | SPT1500 | 3.0 » 3.0.2r3 | ||
| Janam handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| XP30-N | 5.4.9 | XP30-P | 5.4.9 | ||
| XP20-N | 5.4.9 | XP20-P | 5.4.9 | ||
| Handspring handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Treo 90 | 4.1H » 4.1H3 | Visor Edge | 3.5.2H2 | ||
| Visor Neo | 3.5.2H3 | Visor Pro | 3.5.2H3 | ||
| Visor Platinum | 3.5.2H » 3.5.2H1.5 | Visor Prism | 3.5.2H » 3.5.2H1.5 | ||
| Visor Deluxe | 3.1H2 » 3.1H3 | Visor | 3.0H | ||
| Garmin® GPS handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| iQue 3600 | 5.0 | iQue 3200 | 5.2.1 | ||
| IBM® handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| WorkPad c505 | 4.0 » 4.1 | WorkPad c500 | 4.0 » 4.1 | ||
| WorkPad c3 | 3.1 | WorkPad 30X | 3.1 » 3.3 | ||
| WorkPad 20X | 3.0 » 3.3 | WorkPad | 2.0 » 2.0.5 | ||
| Samsung® smartphones | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| i330 | 3.5.3 | i500 | 4.1 | ||
| Sony® CLIÉ® handhelds | |||||
| Dispositivo | Palm OS® | Dispositivo | Palm OS® | ||
| Clié PEG-NX80V | 5.0 | Clié PEG-NX73V | 5.0 | ||
| Clié PEG-NZ90 | 5.0 | Clié PEG-TJ35 | 5.2.1 | ||
| Clié PEG-TG50 | 5.0 | Clié PEG-SJ22 | 4.1 | ||
| Clié PEG-TJ37 | 5.2 | Clié PEG-TH55 | 5.2 | ||
| Clié PEG-UX50 | 5.2 | ||||
Obtenha uma lista com mais dispositivos Palm OS® na
Wikipedia® - a enciclopédia grátis.